Trail 16km
14 KERBELLEC STEPHANE 1h13'20'' 7ème SH 13,1 KM/H
Cross Homme:
18 MARC ERIC 29'45'' 18ème V1H 13,9 KM/H
Résultat Nostang:
Trail 29km:
23 BIGOUIN MARC 02:25:49 10ème V1H 11.93KM/H
42 HELO DAVID 02:31:48 18ème SH 11.46KM/H
60 FOLLO ANTHONY 02:37:39 28ème V1H 11.04KM/H
Trail 17km:
3 LE JOUIS AURELIEN 01:07:36 3ème SH 14.65KM/H
12 PASQUIO CHRISTOPHE 01:11:34 5ème V1H 13.83KM/H
19 LE BRIS FRANCOIS 01:13:37 1er ESH 13.45KM/H
23 HERVé ANTHONY 01:14:05 13ème SH 13.37KM/H
62 MILLET BERTRAND 01:18:44 7ème V2H 12.57KM/H
69 LE GALL DANIEL 01:19:02 9ème V2H 12.53KM/H
84 BEUSET PATRICE 01:21:27 30ème V1H 12.16KM/H
105 MEBON JéRéMY 01:23:14 2ème ESH 11.90KM/H
111 ALDEGUER MAGALIE 01:23:28 2ème SF 11.86KM/H
441 BARTHES MARIE 01:47:51 22ème SF 9.18KM/H
459 PETITBOIS PATRICIA 01:49:46 24ème V1F 9.02KM/H
460 CAILLE VALERIE 01:49:48 24ème SF 9.02KM/H
Trail 9.6km:
112 LE GALL VALERIE 01:00:29 2ème V2H 9.53KM/H
127 QUINTIN HUBERT 01:02:08 18ème V2H 9.27KM/H
Résultat 10km de L'HUMA:
1 LE BOULCH GUENAEL 33'03 1er SH
5 LE MARRE AXEL 37'55 1er CH
8 HENRY JEAN LUC 38'30 4ème V1H
9 BERNARD DAMIEN 38'45 1er ESH
16 MAGNE FRANCK 42'03
18 LE POETVIN ELODIE 42'30 1er SEF
24 MORVAN RENE 44'30
16 MAGNE FRANCK 42'03
18 LE POETVIN ELODIE 42'30 1er SEF
24 MORVAN RENE 44'30