Trail 37 kms D+ 1200 mètres | ||||
Clt. | Temps | Diff. 1er | NOM Prénom | Clas cat |
7 | 03:29:28 | 00:17:08 | POULIQUEN Arnaud | 5 |
20 | 03:50:11 | 00:37:51 | LE GALL Christophe | 7 |
62 | 04:20:30 | 01:08:10 | HELIES Frederic | 28 |
Course Nature 18 kms D+ 350 mètres | ||||
Clt. | Temps | Diff. 1er | NOM Prénom | Catg |
21 | 01:30:09 | 00:11:24 | JAN Nicolas | 10 |
25 | 01:32:06 | 00:13:21 | BEUSET Patrice | 12 |
45 | 01:36:23 | 00:17:38 | BERNARD Damien | 3 |
63 | 01:40:42 | 00:21:57 | MILLET Bertrand | 19 |
74 | 01:43:34 | 00:24:49 | ANCEAUX Daniel | 23 |
94 | 01:49:11 | 00:30:26 | LE NEVE Bruno | 29 |
128 | 01:56:18 | 00:37:33 | DUGOR David | 51 |
137 | 01:58:01 | 00:39:16 | LE POETVIN Elodie | 6 |
vendredi 5 août 2011
Résultats du Trail BUGUL NOZ
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire