5ème | RUMMLER, JULIEN | SE | 00:35:41.18 | ||
19ème | SUPPI, JEROME | SE | 00:37:26.39 | ||
25ème | LE MARRE, AXEL | CA | 00:38:35.42 | ||
28ème | LE MARECHAL, MARTIAL | V1 | 00:39:00.59 | ||
29ème | CRUSSON, JEAN MICHEL | SE | 00:39:14.20 | ||
47ème | CADORET, GWENDAL | SE | 00:40:45.29 | ||
52ème | MILLET, BERTRAND | V1 | 00:41:08.51 | ||
64ème | RENAULT, NICOLAS | V1 | 00:42:24.10 | ||
132ème | MORVAN, RENE | V2 | 00:49:44.95 |
lundi 19 décembre 2011
Foulées Hivernales de Cleguer
Voici les résultats des foulées hivernales de Cleguer. Le Club était encore une fois représenté massivement, avec un podium à la clé pour Axel en catégorie Cadet.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire