UN GRAND BRAVO !!!
Diagonale des Fous (170km) (10 000m D+)
PASQUIO DAVID
Point de Passage | Heure de Passage | Temps de Course | Km cummulés | Classement Scratch | |
Textor | 19/10 04h09 | 6h09m02s | 42km | 34ème | |
Marla | 19/10 12h25 | 14h25m05 | 85km | 26ème | |
Sans Souci | 19/10 22h01 | 24h01m38s | 134km | 10ème | |
Redoute Arrivée | 20/10 05h56 | 31h56m55s | 170km | 7ème |
Point de Passage | Heure de Passage | Temps de Course | Km cummulés | Classement Scratch | |
Textor | 19/10 04h38 | 6h38m02s | 42km | 75ème | |
Marla | 19/10 15h24 | 17h24m50s | 85km | 118ème | |
Sans Souci | 20/10 12h09 | 38h09m04s | 134km | 355ème | |
Redoute Arrivée | 21/10 06h09 | 56h02m32s | 170km | 599ème |
MAGNE FRANCK
Point de Passage | Heure de Passage | Temps de Course | Km cummulés | Classement Scratch | |
Textor | 19/10 07h03 | 9h03m00s | 42km | 879ème | |
Marla | 19/10 23h31 | 25h31m47s | 85km | 1092ème | |
Sans Souci | 20/10 19h18 | 45h18m19s | 134km | 897ème | |
Redoute Arrivée | 21/10 08h56 | 58h56m12s | 170km | 763ème |
Trail de Bourbon (93km) (5 500m D+)
NALLAMOUTOU sebastien
Point de Passage | Heure de Passage | Temps de Course | Km cummulés | Classement Scratch | |
Aurère | 20/10 16h10 | 12h10m42s | 42km | 594ème | |
Redoute arrivée | 20/10 04h27 | 24h27m29s | 93km | 336ème |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire