dimanche 13 octobre 2013

Résultat du Week End (02-03/10/2013)

Championnat de France de Trail 


Le court (25km) - 910 classés :

61 LE BRIS Francois 5èmeEsH 02h11'34" 10,95km/h
168 BERNARD Damien 11èmeEsH 02h27'19" 9,77km/h
429 MILLET Bertrand 36èmeV2H 02h56'33" 8,16km/h
582 ANCEAUX Daniel 166èmeV1H 03h12'30" 7,48km/h

Le long (57km) - 402 classés :

90 KERBELLEC Stephane 53èmeSeH 07h22'11" 6,51km/h
172 FOLLO Anthony 61èmeV1H 08h15'17" 5,81km/h
243 LE FLOCH Frederic 113èmeSeH 08h45'10" 5,48km/h
300 GROUS Sébastien 136èmeSeH 09h16'14" 5,18km/h
303 LE POETVIN Elodie 21èmeSeF 09h18'03" 5,16km/h
362 DUGOR David 163èmeSeH 09h57'21" 4,82km/h
363 KHELIFI Jérôme 164èmeSeH 09h57'21" 4,82km/h

Relaie de Camors

23ème Quéven Athlétisme 04h25'00" (LE SAGE Linda ; LE MARRE Axel; LE TOUZIC Nicolas; PASQUIO Christophe; OLIVIER Ludovic; LE GALL Christophe)

La Bigoudène Eckmühl à Pont-l'Abbé

21 km:

58 MARC Eric  28èmeV1H 01h26'18"























Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire